পণ্যের বর্ণনা
জেনার * এসপিও তেল শুধুমাত্র বিশোষক বিশেষ 100% পিপি উপাদান হাইড্রোলিক তেল, মোটর তেল, ব্রেক তরল, শীতল তেল, turpentine, এবং অন্যান্য তেল ভিত্তিক তরল শোষণ। জল শোষণ ছাড়া অনির্দিষ্টকালের floats। তেল absorbbs এবং জল repels, জল floats। উচ্চ ভলিউম spills ব্যবহার করা হবে।
বৈশিষ্ট্য:
♦ 100% polypropylene উপাদান adsorbing, অশ্রু বা এমনকি সম্পৃক্তি অবস্থা পরিধান না।
Hyd হাইড্রোলিক তেল, মোটর তেল, ব্রেক তরল, শীতল তেল, টারপারিন, এবং অন্যান্য তেল-ভিত্তিক তরল absorbsbs এবং জল repels।
Oil উচ্চ তেল শোষণ, তার ওজন 16 বার আপ তেল ময়লা দ্রুত শোষণ
♦ পুনঃব্যবহারযোগ্য প্রকৃতি। বর্জ্য কমানোর জন্য ব্যবহার করার পরে ইনসিনিন্টারেশন অনুমোদিত।
Outdoor বহিরঙ্গন সামুদ্রিক বা পরিবেশগত অ্যাপ্লিকেশন, সেইসাথে সাধারণ শিল্প ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
With তেল দিয়ে saturated এমনকি indenfinitely floads
অ্যাপ্লিকেশন:
♦ সাধারণ শিল্প ব্যবহার
♦ সামুদ্রিক এবং পরিবেশগত spills
♦ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এলাকা।
♦ পেইন্ট রুম;
♦ সাধারণ উত্পাদন;
♦ মুদ্রণ শিল্প;
Dri drips, spills এবং wiping অ্যাপ্লিকেশন জন্য;
♦ তেল / জ্বালানি শোধনাগার;
♦ ফার্মাসিউটিক্যাল;
♦ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ;
Small ছোট অংশ যন্ত্রাদি;
বিশেষ উল্লেখ:
| আইটেম নাম: | 5 গাল তেল শুধুমাত্র আবর্জনা কিট * 6pk | 7 গাল তেল শুধুমাত্র আবর্জনা কিট * 6pk |
| বিভাগ | শুধুমাত্র এসপিও তেল | শুধুমাত্র এসপিও তেল |
| জেনারেল আইটেম নং | SPO220W-1-380480-10FS + + | SPO220W-1-380480-15FS + SP0W0.32kg-2-761220-3BO |
| কোড নং. | 24PK60 | 24PK63 |
সামগ্রিক গ্যালন / PKG : (≥ -10%) | 5 গাল | 7 গাল |
| সামগ্রিক Absorbency কেজি / পি কে জি: (≥ -10%) 1 গ্যালন = 3.78541 এল (কেজি / pkg) | 15.1 LBR | 21.2 LBR |
| প্যাক অন্তর্ভুক্ত: | 10 * প্যাড, 2 * মোজা, 1 * অ বোনা ব্যাগ, 1 নিষ্পত্তিযোগ্য ব্যাগ, 1 * তারের টাই, 1 * নির্দেশ শীট | 15 * প্যাড, 3 * মোজা, 1 * অ বোনা ব্যাগ, 1 নিষ্পত্তিযোগ্য ব্যাগ, 1 * তারের টাই, 1 * নির্দেশনা শীট |
| প্যাড | তেল শুধুমাত্র আবর্জনা প্যাড | তেল শুধুমাত্র আবর্জনা প্যাড |
সোনি বন্ড এবং ল্যামিনেট বা না | না | না |
ছিদ্র | না | না |
| আকার (+/- 6 মিমি): | 38 x 48 সেমি | 38 x 48 সেমি |
বেস ওজন (≥ -5%) | 220gsm | 220gsm |
| প্যাক প্রতি Qty | 10 | 15 |
| নিবিষ্টতা: | 13 | 13 |
| মোজা 1 | তেল শুধুমাত্র Absorbent মোজা | তেল শুধুমাত্র Absorbent মোজা |
| আকার (+/- 6 মিমি): | 7.6 x 12২ সেমি | 7.6 x 12২ সেমি |
ওজন (≥ -10%) | 320G / পিসি | 320G / পিসি |
| প্যাক প্রতি Qty | 2 | 3 |
| Absorbency বার | 19 | 19 |
| রঙ | সাদা | সাদা |
| সামগ্রিক গ্যালন / PK | 5 | 5 |
| অ বোনা ব্যাগ পিপি উপাদান | পিপি nonwoven | পিপি nonwoven |
| আকার 尺寸 (+/- 1.2 সেমি): | 19-3 / 4 "x 15-3 / 4" x 4 " (50 সেমি x 40 সেমি x 10 সেমি) | 19-3 / 4 "x 15-3 / 4" x 4 " (50 সেমি x 40 সেমি x 10 সেমি) |
| বেধ (+/- 0.05 মিমি) | 14.5 মিলিয়ন / 0.4 এমএম | 14.5 মিলিয়ন / 0.4 এমএম |
| ওজন (+/- 10%) | 70g | 70g |
| প্যাক প্রতি Qty | 1 | 1 |
| নিষ্পত্তিযোগ্য ব্যাগ (PE উপাদান) | PE Bag | PE Bag |
| ব্যাগ রঙ | হলুদ বাতি | হলুদ বাতি |
| আকার (+/- 1.2 সেমি): | 26-1 / 8 "x 31-3 / 4" (66.5 সেমি x 80.5 সেমি) | 26-1 / 8 "x 31-3 / 4" (66.5 সেমি x 80.5 সেমি) |
| বেধ (+/- 0.01 মিমি) | 3 মিলিয়ন / 0.06 এমএম | 3 মিলিয়ন |
| মুদ্রণ | ক্ষতিকর উপাদান থাকতে পারে সাময়িক জন্য যত্ন সঙ্গে হ্যান্ডেল স্টোরেজ শুধুমাত্র DISPOSE স্থানীয় অনুযায়ী, রাজ্য এবং ফেডারেল নিয়মাবলী | হতে পারে বিরক্তিকর জন্য যত্ন সঙ্গে উপাদান হ্যান্ডেল মন্দ দোকান শুধুমাত্র DISPOSE স্থানীয় অনুযায়ী, রাজ্য এবং ফেডারেল নিয়মাবলী |
| ওজন (+/- 5%) | 55.7 গ্রাম | 55.7 গ্রাম |
| ওজন (+/- 10%) | 65.9g | 65.9g |
| প্যাক প্রতি Qty | 1 | 1 |
| তারের টাই উপাদান | সাদা | সাদা রঙ |
| আকার (+/- 1 মিমি): | 0.14 "x 5.9" (0.4 x 15.0cm) | 0.14 "x 5.9" (0.4 x 15.0cm) |
| ওজন (+/- 10%) | 0.57 গ্রাম | 0.57 গ্রাম |
| প্যাক প্রতি Qty | 1 | 1 |
| নির্দেশনা পত্রাবলী | কালো মুদ্রণ | কালো মুদ্রণ |
| আকার: | 180 x 430 মিমি, ভাঁজ আকার : 143.33 এক্স 180 মিমি। | 180 x 430 মিমি, ভাঁজ আকার: 143.33 এক্স 180 মিমি। |
| প্যাক প্রতি Qty | 1 | 1 |
| প্যাকেজ | Nonwoven ব্যাগ | Nonwoven ব্যাগ |
| ভিতরের প্যাকেজ | Nonwoven ব্যাগ | Nonwoven ব্যাগ |
| বাইরের প্যাকেজ | 6packs / শক্ত কাগজ | 6 প্যাক / শক্ত কাগজ |
| ভিতরের প্যাক qty | 6 | 6 |
পণ্য প্রদর্শন:


অ্যাপ্লিকেশন:

কোম্পানির তথ্য




প্যাকেজিং এবং শিপিং

গরম ট্যাগ: তেল শুধুমাত্র স্পিট কিট

